<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmacología MédicaNeurologia | Farmacología Médica</title>
	<atom:link href="http://farmacologiaymedicina.com/category/neurologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farmacologiaymedicina.com</link>
	<description>Temas de farmacología clínica para profesionales de la salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 05:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agonistas dopaminérgicos y fibrosis cardíaca: nuevas recomendaciones de la EMEA</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-dopaminergicos-fibrosis/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-dopaminergicos-fibrosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[FDA & EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[revision cochrane agonistas dopaminergicos parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-dopaminergicos-fibrosis/</guid>
		<description><![CDATA[La European Medicines Agency (EMEA) ha recomendado actualizar el prospecto para los agonistas dopaminérgicos derivados del ergot (bromocriptina, carbegolina, dihidroergocriptina, lisuride, y pergolida), incluyendo nuevas advertencias y contraindicaciones relacionadas a la fibrosis, un efecto adverso conocido de estos agentes. Tras una revisión de seguridad, la cual incluyó nueva evidencia científica demostrando que la fibrosis puede...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-dopaminergicos-fibrosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de gabapentina y antidepresivos tricíclicos para el tratamiento del dolor neuropático</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/gabapentina-antidepresivos-triciclicos-dolor-neuropatico/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/gabapentina-antidepresivos-triciclicos-dolor-neuropatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Guías Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento dolor neuropatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/gabapentina-antidepresivos-triciclicos-dolor-neuropatico/</guid>
		<description><![CDATA[Estas guías clínicas prácticas fueron publicadas por el “Program in evidence-based care” del Cancer Care Ontario, Canadá en base a revisiones sistemáticas y ensayos clínicos randomizados. Parte de las siguientes preguntas : “¿Cuál es el rol de gabapentina y los antidepresivos tricíclicos ( amitriptilina, desipramina, imipramina y nortriptilina) en términos de eficacia para el alivio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/gabapentina-antidepresivos-triciclicos-dolor-neuropatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica de la enfermedad de Parkinson en imágenes</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/clinica-enfermedad-parkinson-video-imagenes/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/clinica-enfermedad-parkinson-video-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[clínica enfermedad de parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/clinica-enfermedad-parkinson-video-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[Al preparar una clase de enfermedad de Parkinson para la carrera de Psicología, encontré bastante material interesante para ilustrar sus aspectos clínicos. La siguiente nota es complementaria a &#8220;Clínica de la Enfermedad de Parkinson en video&#8221;. A continuación una descripción de los signos y síntomas acompañados de imágenes tomadas del excelente texto &#8220;Color Atlas of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/clinica-enfermedad-parkinson-video-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica de la Enfermedad de Parkinson en video</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/video-clinica-enfermedad-parkinson/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/video-clinica-enfermedad-parkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/video-clinica-enfermedad-parkinson/</guid>
		<description><![CDATA[Los siguientes videos ilustran algunos aspectos clínicos de la signosintomatologia de enfermedad de Parkinson. Esta nota es complementaria de &#8220;Clínica de la enfermedad de Parkinson en imágenes&#8221;. www.youtube.com/watch?v=tBRzBQ1Rlb0 www.youtube.com/watch?v=re_85C1_tBA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/video-clinica-enfermedad-parkinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones de la revisión Cochrane acerca de agonistas dopaminérgicos en la enfermedad de Parkinson</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/revision-cochrane-agonistas-dopaminergicos-parkinson/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/revision-cochrane-agonistas-dopaminergicos-parkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[agonista dopaminergico]]></category>
		<category><![CDATA[efectos adversos agonistas dopaminergicos]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[revision cochrane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/revision-cochrane-agonistas-dopaminergicos-parkinson/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a lo reportado en la revisión Cochrane de abril de 2008, los pacientes en tratamiento con agonistas de receptores dopaminergicos tienen menos probabilidades de sufrir disquinesia, distonía, y fluctuaciones motoras. El inconveniente con estos agentes es que están asociados a un aumento de efectos adversos tales como somnolencia, alucinaciones y náuseas. Traduciendo el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/revision-cochrane-agonistas-dopaminergicos-parkinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones de la American Heart Association antes de comenzar el tratamiento de ADHD</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/recomendaciones-de-la-american-heart-association-antes-de-comenzar-el-tratamiento-de-adhd/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/recomendaciones-de-la-american-heart-association-antes-de-comenzar-el-tratamiento-de-adhd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[AHA]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento ADHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/recomendaciones-de-la-american-heart-association-antes-de-comenzar-el-tratamiento-de-adhd/</guid>
		<description><![CDATA[Según la American Heart Association es razonable realizar un electrocardiograma antes de comenzar un tratamiento farmacológico para trastorno de déficit de atención e hiperactividad ( ADHD ). La declaración de la AHA cita que los estimulantes utilizados – anfetaminas (Adderall) y metilfenidato (Ritalin) &#8211; para el tratamiento de esta patología podrían aumentar el riesgo de efectos adversos en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/recomendaciones-de-la-american-heart-association-antes-de-comenzar-el-tratamiento-de-adhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapéutica racional: &#8220;Guía de la buena prescripción&#8221; editada por la OMS</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/terapeutica-racional-guia-de-la-buena-prescripcion-editada-por-la-oms/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/terapeutica-racional-guia-de-la-buena-prescripcion-editada-por-la-oms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 01:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinología y Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterología]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecología y Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Reumatología]]></category>
		<category><![CDATA[Urgencias]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/terapeutica-racional-guia-de-la-buena-prescripcion-editada-por-la-oms/</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es la &#8221; Guía de la buena prescripción&#8221; editada por la OMS para la terapéutica razonada. Este es un documento esencial en el estudio de la farmacología para estudiantes de medicina, médicos y otros profesionales de la salud. Se puede hacer click en el ícono del vértice superior derecho para ver el documento...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/terapeutica-racional-guia-de-la-buena-prescripcion-editada-por-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio reafirma la dieta DASH para la reducción del riesgo cardiovascular en mujeres</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinología y Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecología y Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[dieta colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dash]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dash mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[dieta fibras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo publicado en Archives of Internal Medicine, la adherencia en mujeres a una dieta DASH está asociada a una disminución del riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Utilizando cuestionarios nutricionales acerca del tipo de alimentación, los investigadores puntuaron a 88.000 mujeres acerca de cuán bien seguían una dieta DASH. Ésta consiste en una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atorvastatina no disminuiría el deterioro cognitivo, según el propio fabricante</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/atorvastatina-no-disminuiria-el-deterioro-cognitivo-segun-el-propio-fabricante/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/atorvastatina-no-disminuiria-el-deterioro-cognitivo-segun-el-propio-fabricante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinología y Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[atorvastatina alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[atorvastatina lipitor]]></category>
		<category><![CDATA[farmacos alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[lipitor]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/atorvastatina-no-disminuiria-el-deterioro-cognitivo-segun-el-propio-fabricante/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo que reportó el fabricante de Atorvastatina ( nombre comercial: Lipitor) a la American Academy of Neurology, esta droga no disminuye el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad leve a moderada. En un estudio de 18 meses que comprendió a 640 pacientes, el donepezilo más atorvastatina no afectó significativamente la función cognitiva global, en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/atorvastatina-no-disminuiria-el-deterioro-cognitivo-segun-el-propio-fabricante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se retira del mercado Neupro (rotigotina transdérmica)</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/se-retira-del-mercado-neuprol-rotigotina-transdermica/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/se-retira-del-mercado-neuprol-rotigotina-transdermica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacovigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[agonista dopaminergico]]></category>
		<category><![CDATA[antiparkinsoniano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/se-retira-del-mercado-neuprol-rotigotina-transdermica/</guid>
		<description><![CDATA[La FDA ha notificado a los médicos acerca del aviso que dio del fabricante de la droga para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson Neupro ( rotigotina, un agonista dopaminérgico en forma transdérmica ). En una carta a la comunidad médica, el fabricante desaconseja comenzar a tratar a nuevos pacientes con Neupro y recomienda bajar la dosis progresivamente en aquellos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/se-retira-del-mercado-neuprol-rotigotina-transdermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: farmacologiaymedicina.com @ 2012-02-06 13:31:45 -->
