<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmacología Médicaasma | Farmacología Médica</title>
	<atom:link href="http://farmacologiaymedicina.com/tag/asma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farmacologiaymedicina.com</link>
	<description>Temas de farmacología clínica para profesionales de la salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 05:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Actualización de las guías británicas para diagnóstico y tratamiento del asma</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/actualizacion-asma-diagnostico-tratamiento/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/actualizacion-asma-diagnostico-tratamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonología]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/actualizacion-asma-diagnostico-tratamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha realizado una actualización a las guías británicas para el diagnóstico y tratamiento del asma. En esta ocasión, existen cambios significativos entre la versión del año 2007 y la del presente año. La National electronics Library for Medicines del Reino Unido ha editado un excelente resumen en el que se destacan las principales diferencias...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/actualizacion-asma-diagnostico-tratamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los agonistas beta 2 no aumentarían el riesgo de muerte respiratoria</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-beta-2-epoc-muerte-respiratoria/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-beta-2-epoc-muerte-respiratoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonología]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[beta 2]]></category>
		<category><![CDATA[Corticoides]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-beta-2-epoc-muerte-respiratoria/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un meta análisis publicado en Chest, el uso de agonistas β 2 de duración prolongada no implicaría un aumento del riesgo de muerte respiratoria en adultos con EPOC, en contraposición con estudios anteriores. Los investigadores analizaron los datos de 27 ensayos controlados, comprendiendo aproximadamente 20.000 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/agonistas-beta-2-epoc-muerte-respiratoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión sistemática del rol del montelukast en asma leve a moderado</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/montelukast-asma-leve-moderado/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/montelukast-asma-leve-moderado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 03:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neumonología]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[Corticoides]]></category>
		<category><![CDATA[montelukast]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/montelukast-asma-leve-moderado/</guid>
		<description><![CDATA[Se publicó una revisión sistemática en la revista Thorax acerca del uso de montelukast como terapia complementaria a los corticoides inhalatorios. Las conclusiones de la revisión acerca de este antagonista de los receptores de leucotrienos son las siguientes: “El montelukast como terapia complementaria a los corticoides inhalatorios mejora el control del asma leve a moderado, comparado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/montelukast-asma-leve-moderado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: farmacologiaymedicina.com @ 2012-02-06 12:31:43 -->
