<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmacología Médicadieta dash mujeres | Farmacología Médica</title>
	<atom:link href="http://farmacologiaymedicina.com/tag/dieta-dash-mujeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farmacologiaymedicina.com</link>
	<description>Temas de farmacología clínica para profesionales de la salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 05:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo estudio reafirma la dieta DASH para la reducción del riesgo cardiovascular en mujeres</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinología y Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecología y Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[dieta colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dash]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dash mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[dieta fibras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo publicado en Archives of Internal Medicine, la adherencia en mujeres a una dieta DASH está asociada a una disminución del riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Utilizando cuestionarios nutricionales acerca del tipo de alimentación, los investigadores puntuaron a 88.000 mujeres acerca de cuán bien seguían una dieta DASH. Ésta consiste en una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/nuevo-estudio-reafirma-la-dieta-dash-para-la-reduccion-del-riesgo-cardiovascular-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: farmacologiaymedicina.com @ 2012-02-09 18:57:05 -->
