<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmacología MédicaSemiología | Farmacología Médica</title>
	<atom:link href="http://farmacologiaymedicina.com/tag/semiologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farmacologiaymedicina.com</link>
	<description>Temas de farmacología clínica para profesionales de la salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 05:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Videos de semiología osteoarticular: examen físico de rodilla y hombro</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/videos-semiologia-osteoarticular-examen-fisico-rodilla-hombro/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/videos-semiologia-osteoarticular-examen-fisico-rodilla-hombro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[musculoesqueletico]]></category>
		<category><![CDATA[osteoarticular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El programa de formación de Especialistas en Medicina de Familia de la Universidad de Wisconsin ha elaborado una serie de videos educativos para la enseñanza de semiología musculoesqueletica. En el primer video se muestran diferentes técnicas semiológicas para la exploración de la rodilla. En este video, otro examinador evalúa la función osteoarticular del hombro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/videos-semiologia-osteoarticular-examen-fisico-rodilla-hombro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semiología mamaria en video</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/semiologia-mamaria-en-video/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/semiologia-mamaria-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 03:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecología y Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/semiologia-mamaria-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video de semiología ginecológica se muestra el examen mamario por etapas: inspección, palpación de ganglios mamarios, y técnica de palpación de la mama. www.youtube.com/watch?v=DRCubaYUGOA Términos relacionados semiologia clinica, diagnostico mama, patologia mama, tumores mama, anatomia mama, clinica mama ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/semiologia-mamaria-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fundamentos fisiológicos de la técnica auscultatoria de medida de la presión arterial</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/los-fundamentos-fisiologicos-de-la-tecnica-auscultatoria-de-medida-de-la-presion-arterial/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/los-fundamentos-fisiologicos-de-la-tecnica-auscultatoria-de-medida-de-la-presion-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 20:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[hta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/los-fundamentos-fisiologicos-de-la-tecnica-auscultatoria-de-medida-de-la-presion-arterial/</guid>
		<description><![CDATA[Aprender a medir la presión arterial es una de las primeras habilidades clínicas que el médico o enfermero debe aprender. Sin embargo, muchos profesionales de la salud desconocen o no recuerdan los bases fisiológicas de la técnica auscultatoria de medida de la presión arterial. El Dr. Eduardo Mayoral Sánchez a través de atractivas imágenes nos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/los-fundamentos-fisiologicos-de-la-tecnica-auscultatoria-de-medida-de-la-presion-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del examen pélvico ginecológico</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/video-papanicolaou-examen-pelvico/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/video-papanicolaou-examen-pelvico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología y Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[pap]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/video-papanicolaou-examen-pelvico/</guid>
		<description><![CDATA[Este video fue producido por el uno de las más prestigiosas revistas médicas mundiales, con subtítulos en español realizados por inaina84. Comprende las siguientes etapas del examen físico ginecológico: Examen de los genitales externos Test de Papanicolaou (Pap) Tacto bimanual Tacto rectovaginal Este video de ginecología está divido en dos partes, sumando un total de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/video-papanicolaou-examen-pelvico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de semiología médica</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-medica/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[auscultación]]></category>
		<category><![CDATA[inspección]]></category>
		<category><![CDATA[palpación]]></category>
		<category><![CDATA[percusión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-medica/</guid>
		<description><![CDATA[Los siguientes son videos de semiología médica en español elaborados por el Dr. Carlos R. Cengarle, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. &#8220;La inspección en semiología&#8221; &#8220;La palpación en semiología&#8221; &#8220;La percusión en semiología&#8221; &#8220;La auscultación en semiología&#8221; Mis felicitaciones al equipo de Ars Curandi. www.lapaginadelmedico.com.ar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de semiología cardiovascular básica</title>
		<link>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-cardiovascular-basica/</link>
		<comments>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-cardiovascular-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 04:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Semiología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[examen fisico cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[semiología cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[semiología cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-cardiovascular-basica/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación algunos videos del examen físico cardiovascular, como ayuda al estudio de la semiología cardíaca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farmacologiaymedicina.com/videos-de-semiologia-cardiovascular-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: farmacologiaymedicina.com @ 2012-02-06 13:04:59 -->
